- Dane techniczne roweru
Maks. obciążenie | 125 kg |
Rama | 15,5 cala hydroformowane aluminium |
Opony | Schwalbe Big Apple 20 x 2.0 |
Koło | 20″ dwukomorowa obręcz / nierdzewne szprychy |
Przerzutki | 6 – biegowa Shimano Tourney RD-FT35A |
Manetki | SHIMANO TOURNEY SL-RS35-6R |
Hamulce | V-brake PROMAX TX-117 |
Widelec | RST CARVE-P-20 (50 mm skoku) |
Parametry rury sterowej | zew. 28.6 mm / wew. 25.4 mm / dł.159 mm |
Siodło | Selle Royal Freeway |
Sztyca siodła | ZOOM SP-114 (27.2mm x 350mm) |
Kierownica | PROMAX HB-T305 (25,4mm – 640mm) |
Sztyca kierownicy | FH FH03W (240mm-160mm) |
Kaseta/Wolnobieg | SHIMANO AMFTZ5006428 / MF-TZ500-6 / 6-SPEED / 14-28T |
Korba | TOPWHEEL SOLID-252AA8/52T / 170 mm |
Piasta przednia | Joytech 751DSE |
Support | FP B917-9H (84mmx138mm) |
Pedały | VP F55 składane |
Łańcuch | KMC 112 L |
Chwyty | VELO VLG-709AD3 |
Tylna Lampka | Spaninga RL1900XE |
Przednia Lampka | Spaninga KENDO XE |
Szprychy | SAPIM 13G / Przednie koło: 178 mm / Tylne koło: 136 mm |
- Silnik roweru
Woltaż | 36 V |
Mocowanie | Tylne koło |
Prędkość | max. 25 km/h |
Moment obrotowy | 45 N.m |
Moc maksymalna | 320 W |
Moc nominalna | 250 W |
Marka Silnika | BAFANG |
Komputer | LISHUI SO-WZK0156 |
- Bateria roweru
Bezpieczniki | 30 A |
Żywotność | 700 ładowań |
Czas ładowania | 4 – 8 godzin |
Typ | Li-ion |
Napięcie | 36 V |
Pojemność Ah | 10,4 Ah – 16 Ah |
Dystans | 50 – 130 km |
Dystans | 50 km – 130 km |
Ładowarka | 220-240V/42V / 2A / D type |
Marka Ogniw | LG / Greenway |
Pojemność Wh | 374 – 576 Wh |
Smart BMS | Nie |